15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://blogdoroty.pl 300 0
theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt

Największe miasta świata

Co oznacza dla Ciebie „duże miasto”? Milion mieszkańców, dwa, może dziesięć, a nawet trzydzieści?

Jakie jest największe miasto świata?

Największy na świecie obszar miejski to Tokio (37,8 miliona ludzi) – ma większą populację niż cały kraj Kanady (35,3 miliona ludzi).

Największe miasta świata – lista według populacji

Poniżej znajduje się lista największych miast na świecie według populacji, zwanych obszarami metropolitalnymi, na podstawie danych z Departamentu Ludności Narodów Zjednoczonych. Generalnie trudno jest zmierzyć liczbę ludności miejskiej, szczególnie w krajach rozwijających się. Ponadto tempo rozwoju wielkich miast jest bardzo wysokie, a dynamiczny wzrost liczby ludności utrudnia określenie „dokładnej” populacji megalopoli.

Największe miasta świata

Największe miasta świata

30 największych miast świata

  • 1. Tokio, Japonia – 37 800 000
  • 2. Delhi, Indie – 25 000 000
  • 3. Szanghaj, Chiny – 23 000 000
  • 4. Meksyk, Meksyk – 20 800 000
  • 5. São Paulo, Brazylia – 20 800 000
  • 6. Bombaj, Indie – 20 700 000
  • 7. Osaka, Japonia – 20 100 000
  • 8. Pekin, Chiny – 19 500 000
  • 9. Nowy Jork, USA – 18 600 000
  • 10. Kair, Egipt – 18 400 000
  • 11. Dhaka, Bangladesz – 17 000 000
  • 12. Karaczi, Pakistan – 16 100 000
  • 13. Buenos Aires, Argentyna – 15 000 000
  • 14. Kalkuta, Indie – 14 800 000
  • 15. Stambuł, Turcja – 14 000 000
  • 16. Chongqing, Chiny – 12 900 000
  • 17. Rio de Janeiro, Brazylia – 12 800 000
  • 18. Manila, Filipiny – 12 800 000
  • 19. Lagos, Nigeria – 12 600 000
  • 20. Los Angeles, USA – 12 300 000
  • 21. Moskwa, Rosja – 12 100 000
  • 22. Kanton, Guangdong, Chiny – 11 800 000
  • 23. Kinszasa, Demokratyczna Republika Konga – 11 100 000
  • 24. Tianjin, Chiny – 10 900 000
  • 25. Paryż, Francja – 10 800 000
  • 26. Shenzhen, Chiny – 10 700 000
  • 27. Londyn, Wielka Brytania – 10 200 000
  • 28. Dżakarta, Indonezja – 10 200 000
  • 29. Seul, Korea Południowa – 9 800 000
  • 30. Lima, Peru – 9 700 000
Tokyo - Największe miasto świata

Tokyo – Największe miasto świata

Poprzednia publikacja
Domy kanadyjskie
Nastepna publikacja
Najwyższe budynki świata
Dorotka

Blogerka i pasjonatka designu i nowych technologii.